Boksörler
Majör Şampiyonalar
Ünvan Başlangıcı | Ünvan Bitişi | Şampiyon | Organizasyon | Milliyeti |
---|---|---|---|---|
Ağustos 29, 1885 | Eylül 7, 1892 | John L. Sullivan | Universal | ![]() |
Eylül 7, 1892 | Mart 17, 1897 | James J. Corbett | Universal | ![]() |
Mart 17, 1897 | Haziran 9, 1899 | Bob Fitzsimmons | Universal | ![]() |
Haziran 9, 1899 | Mayıs 13, 19051 | James J. Jeffries | Universal | ![]() |
Temmuz 3, 1905 | Şubat 23, 1906 | Marvin Hart | Universal | ![]() |
Şubat 23, 1906 | Aralık 26, 1908 | Tommy Burns | Universal | ![]() |
Aralık 26, 1908 | Nisan 5, 1915 | Jack Johnson | Universal | ![]() |
Nisan 5, 1915 | Temmuz 4, 1919 | Jess Willard | Universal | ![]() |
Temmuz 4, 1919 | Eylül 23, 1926 | Jack Dempsey | Universal | ![]() |
Eylül 23, 1926 | Temmuz 31, 19282 | Gene Tunney | Universal | ![]() |
Haziran 12, 1930 | Ocak 7, 1931 | Max Schmeling | Universal | ![]() |
Ocak 7, 1931 | Haziran 21, 1932 | Max Schmeling | NBA & IBU | ![]() |
Haziran 21, 1932 | Haziran 29, 1933 | Jack Sharkey | Universal | ![]() |
Haziran 29, 1933 | Haziran 14, 1934 | Primo Carnera | Universal | ![]() |
Haziran 14, 1934 | Haziran 13, 1935 | Max Baer | Universal | ![]() |
Haziran 13, 1935 | Haziran 22, 1937 | James J. Braddock | Universal | ![]() |
Haziran 22, 1937 | Mart 1, 19492 | Joe Louis | Universal | ![]() |
Haziran 22, 1949 | Eylül 27, 1950 | Ezzard Charles | NBA | ![]() |
Haziran 6, 1950 | Haziran 16, 1951 | Lee Savold | EBU | ![]() |
Eylül 27, 1950 | Haziran 16, 1951 | Ezzard Charles | NBA & NYSAC | ![]() |
Haziran 16, 1951 | Temmuz 18, 1951 | Ezzard Charles | Universal | ![]() |
Temmuz 18, 1951 | Eylül 23, 1952 | Jersey Joe Walcott | Universal | ![]() |
Eylül 23, 1952 | Nisan 27, 19562 | Rocky Marciano | Universal | ![]() |
Kasım 30, 1956 | Haziran 26, 1959 | Floyd Patterson | Universal | ![]() |
Haziran 26, 1959 | Haziran 20, 1960 | Ingemar Johansson | Universal | ![]() |
Haziran 20, 1960 | Eylül 25, 1962 | Floyd Patterson | Universal | ![]() |
Eylül 25, 1962 | Şubat 25, 1964 | Sonny Liston | Universal | ![]() |
Şubat 25, 1964 | Haziran 19, 1964 | Muhammad Ali (Cassius Clay) | Universal | ![]() |
Haziran 19, 1964 | Şubat 6, 1967 | Muhammad Ali (Cassius Clay) | WBC | ![]() |
Mart 5, 1965 | Şubat 6, 1967 | Ernie Terrell | WBA & NYSAC | ![]() |
Şubat 6, 1967 | Nisan 29, 1967 | Muhammad Ali | Universal | ![]() |
Mart 4, 1968 | Şubat 16, 1970 | Joe Frazier | NYSAC | ![]() |
Nisan 27, 1968 | Şubat 16, 1970 | Jimmy Ellis | WBA | ![]() |
Şubat 16, 1970 | Ocak 22, 1973 | Joe Frazier | Universal | ![]() |
Ocak 22, 1973 | Ekim30, 1974 | George Foreman | Universal | ![]() |
Ekim30, 1974 | Şubat 15, 1978 | Muhammad Ali | Universal | ![]() |
Şubat 15, 1978 | Mart 18, 19783 | Leon Spinks | Universal | ![]() |
Mart 18, 1978 | Eylül 15, 19783 | Leon Spinks | WBA | ![]() |
Mart 18, 1978 | Haziran 9, 1978 | Ken Norton | WBC | ![]() |
Haziran 9, 1978 | Aralık 11, 19831 | Larry Holmes | WBC | ![]() |
Eylül 15, 1978 | Nisan 27, 19791 | Muhammad Ali | WBA | ![]() |
Ekim20, 1979 | Mart 31, 1980 | John Tate | WBA | ![]() |
Mart 31, 1980 | Aralık 10, 1982 | Mike Weaver | WBA | ![]() |
Aralık 10, 1982 | Eylül 23, 1983 | Michael Dokes | WBA | ![]() |
Eylül 23, 1983 | Aralık 1, 1984 | Gerrie Coetzee | WBA | ![]() |
Aralık 11, 1983 | Eylül 21, 1985 | Larry Holmes | IBF | ![]() |
Mart 9, 1984 | Ağustos 31, 1984 | Tim Witherspoon | WBC | ![]() |
Ağustos 31, 1984 | Mart 22, 1986 | Pinklon Thomas | WBC | ![]() |
Aralık 1, 1984 | Nisan 29, 1985 | Greg Page | WBA | ![]() |
Nisan 29, 1985 | Ocak 17, 1986 | Tony Tubbs | WBA | ![]() |
Eylül 21, 1985 | Şubat 19, 19873 | Michael Spinks | IBF | ![]() |
Ocak 17, 1986 | Aralık 12, 1986 | Tim Witherspoon | WBA | ![]() |
Mart 22, 1986 | Kasım 22, 1986 | Trevor Berbick | WBC | ![]() |
Kasım 22, 1986 | Mart 7, 1987 | Mike Tyson | WBC | ![]() |
Aralık 12, 1986 | Mart 7, 1987 | James "Bonecrusher" Smith | WBA | ![]() |
Mart 7, 1987 | Ağustos 1, 1987 | Mike Tyson | WBA & WBC | ![]() |
Mayıs 30, 1987 | Ağustos 1, 1987 | Tony Tucker | IBF | ![]() |
Ağustos 1, 1987 | Mayıs 6, 1989 | Mike Tyson | Universal | ![]() |
Mayıs 6, 1989 | Ocak 11, 1991 | Francesco Damiani | WBO | ![]() |
Mayıs 6, 1989 | Şubat 11, 1990 | Mike Tyson | IBF, WBA & WBC | ![]() |
Şubat 11, 1990 | Ekim25, 1990 | James "Buster" Douglas | IBF, WBA & WBC | ![]() |
Ekim25, 1990 | Kasım 13, 1992 | Evander Holyfield | IBF, WBA & WBC | ![]() |
Ocak 11, 1991 | Aralık 24, 19913 | Ray Mercer | WBO | ![]() |
Mayıs 15, 1992 | Şubat 3, 19933 | Michael Moorer | WBO | ![]() |
Kasım 13, 1992 | Aralık 14, 19923 | Riddick Bowe | IBF, WBA & WBC | ![]() |
Aralık 14, 1992 | Kasım 6, 1993 | Riddick Bowe | IBF & WBA | ![]() |
Aralık 14, 1992 | Eylül 24, 1994 | Lennox Lewis | WBC | ![]() |
Haziran 7, 1993 | Ekim29, 1993 | Tommy Morrison | WBO | ![]() |
Ekim29, 1993 | Mart 19, 1994 | Michael Bentt | WBO | ![]() |
Kasım 6, 1993 | Nisan 22, 1994 | Evander Holyfield | IBF & WBA | ![]() |
Mart 19, 1994 | Mart 11, 1995 | Herbie Hide | WBO | ![]() |
Nisan 22, 1994 | Kasım 5, 1994 | Michael Moorer | IBF & WBA | ![]() |
Eylül 24, 1994 | Eylül 2, 1995 | Oliver McCall | WBC | ![]() |
Kasım 5, 1994 | Mart 4, 19953 | George Foreman | IBF & WBA | ![]() |
Mart 4, 1995 | Haziran 28, 19953 | George Foreman | IBF | ![]() |
Mart 11, 1995 | Mayıs 1, 19961 | Riddick Bowe | WBO | ![]() |
Nisan 8, 1995 | Eylül 7, 1996 | Bruce Seldon | WBA | ![]() |
Eylül 2, 1995 | Mart 16, 1996 | Frank Bruno | WBC | ![]() |
Mart 16, 1996 | Eylül 7, 1996 | Mike Tyson | WBC | ![]() |
Haziran 22, 1996 | Kasım 8, 1997 | Michael Moorer | IBF | ![]() |
Haziran 29, 1996 | Şubat 17, 19971 | Henry Akinwande | WBO | ![]() |
Eylül 7, 1996 | Eylül 24, 19961 | Mike Tyson | WBA & WBC | ![]() |
Eylül 24, 1996 | Kasım 9, 1996 | Mike Tyson | WBA | ![]() |
Kasım 9, 1996 | Kasım 8, 1997 | Evander Holyfield | WBA | ![]() |
Şubat 7, 1997 | Kasım 13, 1999 | Lennox Lewis | WBC | ![]() |
Haziran 28, 1997 | Haziran 26, 1999 | Herbie Hide | WBO | ![]() |
Kasım 8, 1997 | Kasım 13, 1999 | Evander Holyfield | IBF & WBA | ![]() |
Haziran 26, 1999 | Nisan 1, 2000 | Vitali Klitschko | WBO | ![]() |
Kasım 13, 1999 | Nisan 29, 20001 | Lennox Lewis | IBF, WBA & WBC | ![]() |
Nisan 1, 2000 | Ekim14, 2000 | Chris Byrd | WBO | ![]() |
Nisan 29, 2000 | Nisan 22, 2001 | Lennox Lewis | IBF & WBC | ![]() |
Ağustos 12, 2000 | Mart 3, 2001 | Evander Holyfield | WBA | ![]() |
Ekim14, 2000 | Mart 8, 2003 | Wladimir Klitschko | WBO | ![]() |
Mart 3, 2001 | Mart 1, 2003 | John Ruiz | WBA | ![]() |
Nisan 22, 2001 | Kasım 17, 2001 | Hasim Rahman | IBF & WBC | ![]() |
Kasım 17, 2001 | Eylül 5, 20021 | Lennox Lewis | IBF & WBC | ![]() |
Eylül 5, 2002 | Şubat 6, 20042 | Lennox Lewis | WBC | ![]() |
Aralık 14, 2002 | Nisan 22, 2006 | Chris Byrd | IBF | ![]() |
Mart 1, 2003 | Şubat 20, 20041 | Roy Jones, Jr. | WBA | ![]() |
Mart 8, 2003 | Ekim9, 20031 | Corrie Sanders | WBO | ![]() |
Şubat 20, 2004 | Aralık 17, 2005 | John Ruiz | WBA | ![]() |
Nisan 10, 2004 | Nisan 1, 2006 | Lamon Brewster | WBO | ![]() |
Nisan 24, 2004 | Kasım 9, 20051 | Vitali Klitschko | WBC | ![]() |
Kasım 9, 2005 | Ağustos 12, 2006 | Hasim Rahman | WBC | ![]() |
Aralık 17, 2005 | Nisan 14, 2007 | Nikolai Valuev | WBA | ![]() |
Nisan 1, 2006 | Kasım 4, 2006 | Siarhei Liakhovich | WBO | ![]() |
Nisan 22, 2006 | Şubat 23, 2008 | Wladimir Klitschko | IBF | ![]() |
Ağustos 12, 2006 | Mart 8, 2008 | Oleg Maskaev | WBC | ![]() |
Kasım 4, 2006 | Haziran 2, 2007 | Shannon Briggs | WBO | ![]() |
Nisan 14, 2007 | Haziran 20, 20093 | Ruslan Chagaev | WBA | ![]() |
Haziran 2, 2007 | Şubat 23, 2008 | Sultan Ibragimov | WBO | ![]() |
Şubat 23, 2008 | Temmuz 2, 2011 | Wladimir Klitschko | IBF & WBO | ![]() |
Mart 8, 2008 | Ekim11, 2008 | Samuel Peter | WBC | ![]() |
Ağustos 30, 2008 | Kasım 7, 2009 | Nikolai Valuev | WBA | ![]() |
Ekim11, 2008 | Aralık 15, 20131 | Vitali Klitschko | WBC | ![]() |
Kasım 7, 2009 | Temmuz 2, 2011 | David Haye | WBA | ![]() |
Temmuz 2, 2011 | Devam | Wladimir Klitschko | IBF, WBO & WBA5 | ![]() |
Ağustos 27, 2011 | Ekim5, 2013 | Alexander Povetkin | WBA4 | ![]() |
Mayıs 10, 2014 | Ocak 17, 2015 | Bermane Stiverne | WBC | ![]() |
Temmuz 6, 2014 | Devam | Ruslan Chagaev | WBA4 | ![]() |
Ocak 17, 2015 | Devam | Deontay Wilder | WBC | ![]() |
Minör Şampiyonalar
Sıra | Ülke | Şampiyon | Unvan Süresi |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jack Dempsey | 1922 - Eylül 23, 1926 |
2 | ![]() |
Gene Tunney | Eylül 23, 1926 - Temmuz 31, 1928 (emekli oldu) |
3 | ![]() |
Max Schmeling | Haziran 12, 1930 - Haziran 21, 1932 |
4 | ![]() |
Jack Sharkey | Haziran 21, 1932 - Haziran 29, 1933 |
5 | ![]() |
Primo Carnera | Haziran 29, 1933 - Haziran 14, 1934 |
6 | ![]() |
Max Baer | Haziran 14, 1934 - Haziran 13, 1935 |
7 | ![]() |
James J. Braddock | Haziran 13, 1935 - Haziran 22, 1937 |
8 | ![]() |
Joe Louis | Haziran 22, 1937 - Mart 1, 1949 (emekli oldu) |
9 | ![]() |
Ezzard Charles | Eylül 27, 1950 - Temmuz 18, 1951 |
10 | ![]() |
Jersey Joe Walcott | Temmuz 18, 1951 - Eylül 23, 1952 |
11 | ![]() |
Rocky Marciano | Eylül 23, 1952 - Nisan 27, 1956 (emekli oldu) |
12 | ![]() |
Floyd Patterson | Kasım 30, 1956 - Haziran 26, 1959 |
13 | ![]() |
Ingemar Johansson | Haziran 26, 1959 - Haziran 20, 1960 |
14 | ![]() |
Floyd Patterson (2) | Haziran 20, 1960 - Eylül 25, 1962 |
15 | ![]() |
Sonny Liston | Eylül 25, 1962 - Şubat 25, 1964 |
16 | ![]() |
Muhammad Ali | Şubat 25, 1964 - Şubat 3, 1971 (emekli oldu) |
17 | ![]() |
Joe Frazier | Mart 8, 1971 - Ocak 22, 1973 |
18 | ![]() |
George Foreman | Ocak 22, 1973 - Ekim 30, 1974 |
19 | ![]() |
Muhammad Ali (2) | Ekim 30, 1974 - Şubat 15, 1978 |
20 | ![]() |
Leon Spinks | Şubat 15, 1978 - Eylül 15, 1978 |
21 | ![]() |
Muhammad Ali (3) | Eylül 15, 1978 - Eylül 6, 1979 (emekli oldu) |
22 | ![]() |
Larry Holmes | Ekim 2, 1980 - Eylül 21, 1985 |
23 | ![]() |
Michael Spinks | Eylül 21, 1985 - Haziran 27, 1988 |
24 | ![]() |
Mike Tyson | Haziran 27, 1988 |
25 | ![]() |
Lennox Lewis | 2002 - Şubat 6, 2004 (emekli oldu) |
26 | ![]() |
Vitali Klitschko | Nisan 24, 2004 - Kasım 9, 2005 (emekli oldu) |
27 | ![]() |
Wladimir Klitschko | Haziran 20, 2009 – devam |
- Güncelleme: 28 Nisan 2015.
- "Ş." bölünme şampiyon olan boksörü gösterir.
Sıra | Ağır sıklet |
---|---|
Ş. | ![]() |
1. | ![]() |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
6. | ![]() |
7. | ![]() |
8. | ![]() |
9. | ![]() |
10. | ![]() |
Nr. | Ülke | Boksör | Ünvan Başlangıcı | Ünvan Bitişi | Ünvan Koruma |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Wladimir Klitschko | 22 Nisan 2006 | devam | 18 |
Nr. | Ülke | Boksör | Ünvan Başlangıcı | Ünvan Bitişi | Ünvan Koruma |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Pinklon Thomas | 14 Kasım 1992 | 29 Ocak 1993 r | 0 |
2 | ![]() |
Lionel Butler | 23 Şubat 1993 | 1993r | 0 |
3 | ![]() |
Danell Nicholson | 04 Ağustos 1994 | 1994r | 0 |
4 | ![]() |
Jimmy Thunder | 29 Ekim 1994 | 1995r | 2 |
5 | ![]() |
Brian Nielsen | 12 Şubat 1996 | Eylül 1999r | 5 |
6 | ![]() ![]() |
Lennox Lewis | 13 Kasım 1999 | 22 Nisan 2001 | 3 |
7 | ![]() |
Hasim Rahman | 22 Nisan 2001 | 17 Kasım 2001 | 0 |
8 | ![]() ![]() |
Lennox Lewis (2) | 17 Kasım 2001 | 06 Şubat 2004 r | 2 |
9 | ![]() |
Wladimir Klitschko | 22 Nisan 2006 | devam | 18 |